MANN CO. / KEY RADAR
TF2 key prices and history
Key prices, inventory and price history.
TF2 KEY / MARKET INSTRUMENTIndicative prices per key
OBSERVATION ARCHIVE
Price history
Recent recorded observations within 24 hours. Times are in UTC; gaps mean no data.
Waiting for observations
Waiting for observations
BuyGross sell
Price history table
| Time | Steam · USD | BUY · USDT | SELL · USDT | Status |
|---|---|---|---|---|
| $2.14 | 1.664 USDT | 1.634 USDT | Recorded | |
| $2.14 | 1.664 USDT | 1.634 USDT | Recorded | |
| $2.14 | 1.664 USDT | 1.634 USDT | Recorded | |
| $2.14 | 1.664 USDT | 1.634 USDT | Recorded | |
| $2.14 | 1.664 USDT | 1.634 USDT | Recorded | |
| $2.14 | 1.664 USDT | 1.634 USDT | Recorded | |
| $2.14 | 1.664 USDT | 1.634 USDT | Recorded | |
| $2.14 | 1.664 USDT | 1.634 USDT | Recorded | |
| $2.14 | 1.664 USDT | 1.634 USDT | Recorded | |
| $2.14 | 1.664 USDT | 1.634 USDT | Recorded | |
| $2.14 | 1.664 USDT | 1.634 USDT | Recorded | |
| $2.14 | 1.664 USDT | 1.634 USDT | Recorded | |
| $2.14 | 1.663 USDT | 1.633 USDT | Recorded | |
| $2.14 | 1.663 USDT | 1.633 USDT | Recorded | |
| $2.14 | 1.663 USDT | 1.633 USDT | Recorded | |
| $2.14 | 1.663 USDT | 1.633 USDT | Recorded | |
| $2.14 | 1.663 USDT | 1.633 USDT | Recorded | |
| $2.14 | 1.663 USDT | 1.633 USDT | Recorded | |
| $2.14 | 1.663 USDT | 1.633 USDT | Recorded | |
| $2.14 | 1.663 USDT | 1.633 USDT | Recorded | |
| $2.14 | 1.663 USDT | 1.633 USDT | Recorded | |
| $2.14 | 1.663 USDT | 1.633 USDT | Recorded | |
| $2.14 | 1.663 USDT | 1.633 USDT | Recorded | |
| $2.14 | 1.663 USDT | 1.633 USDT | Recorded | |
| $2.15 | 1.663 USDT | 1.633 USDT | Recorded | |
| $2.15 | 1.663 USDT | 1.633 USDT | Recorded | |
| $2.15 | 1.663 USDT | 1.633 USDT | Recorded | |
| $2.15 | 1.663 USDT | 1.633 USDT | Recorded | |
| $2.15 | 1.663 USDT | 1.633 USDT | Recorded | |
| $2.15 | 1.663 USDT | 1.633 USDT | Recorded | |
| $2.15 | 1.663 USDT | 1.633 USDT | Recorded | |
| $2.15 | 1.663 USDT | 1.633 USDT | Recorded | |
| $2.15 | 1.663 USDT | 1.633 USDT | Recorded | |
| $2.15 | 1.663 USDT | 1.633 USDT | Recorded | |
| $2.15 | 1.663 USDT | 1.633 USDT | Recorded | |
| $2.15 | 1.663 USDT | 1.633 USDT | Recorded | |
| $2.15 | 1.663 USDT | 1.633 USDT | Recorded | |
| $2.15 | 1.663 USDT | 1.633 USDT | Recorded | |
| $2.15 | 1.663 USDT | 1.633 USDT | Recorded | |
| $2.15 | 1.663 USDT | 1.633 USDT | Recorded |
Different currencies. Different terms.
Steam shows USD value. This store uses USDT. Your payout after the fee depends on the network and address; the final amount appears in the sale form.
Reading the history
The charts show recorded prices. Periods with no data remain blank.
Steam Value Lab