MANN CO. / KEY RADAR
Цены и история ключей TF2
Цены ключей, наличие и история цен.
TF2 KEY / MARKET INSTRUMENTПоследние известные цены · данные устарели
OBSERVATION ARCHIVE
История цен
Последние сохранённые наблюдения за 24 часа. Время указано в UTC; пробелы означают отсутствие данных.
Ожидаем наблюдения
Ожидаем наблюдения
ПокупкаПродажа до комиссии
История цен в таблице
| Дата | Steam · USD | BUY · USDT | SELL · USDT | Статус |
|---|---|---|---|---|
| $2,13 | 1,654 USDT | 1,624 USDT | Зафиксировано | |
| $2,13 | 1,654 USDT | 1,624 USDT | Зафиксировано | |
| $2,13 | 1,652 USDT | 1,622 USDT | Зафиксировано | |
| $2,13 | 1,652 USDT | 1,622 USDT | Зафиксировано | |
| $2,13 | 1,652 USDT | 1,622 USDT | Зафиксировано | |
| $2,13 | 1,658 USDT | 1,628 USDT | Зафиксировано | |
| $2,13 | 1,658 USDT | 1,628 USDT | Зафиксировано | |
| $2,13 | 1,658 USDT | 1,628 USDT | Зафиксировано | |
| $2,13 | 1,658 USDT | 1,628 USDT | Зафиксировано | |
| $2,13 | 1,655 USDT | 1,625 USDT | Зафиксировано | |
| $2,13 | 1,655 USDT | 1,625 USDT | Зафиксировано | |
| $2,13 | 1,655 USDT | 1,625 USDT | Зафиксировано | |
| $2,13 | 1,655 USDT | 1,625 USDT | Зафиксировано | |
| $2,13 | 1,655 USDT | 1,625 USDT | Зафиксировано | |
| $2,13 | 1,655 USDT | 1,625 USDT | Зафиксировано | |
| $2,13 | 1,658 USDT | 1,628 USDT | Зафиксировано | |
| $2,13 | 1,658 USDT | 1,628 USDT | Зафиксировано | |
| $2,13 | 1,658 USDT | 1,628 USDT | Зафиксировано | |
| $2,13 | 1,658 USDT | 1,628 USDT | Зафиксировано | |
| $2,13 | 1,658 USDT | 1,628 USDT | Зафиксировано | |
| $2,13 | 1,658 USDT | 1,628 USDT | Зафиксировано | |
| $2,13 | 1,655 USDT | 1,625 USDT | Зафиксировано | |
| $2,13 | 1,655 USDT | 1,625 USDT | Зафиксировано | |
| $2,13 | 1,655 USDT | 1,625 USDT | Зафиксировано | |
| $2,12 | 1,655 USDT | 1,625 USDT | Зафиксировано | |
| $2,12 | 1,655 USDT | 1,625 USDT | Зафиксировано | |
| $2,12 | 1,655 USDT | 1,625 USDT | Зафиксировано | |
| $2,12 | 1,655 USDT | 1,625 USDT | Зафиксировано | |
| $2,12 | 1,655 USDT | 1,625 USDT | Зафиксировано | |
| $2,12 | 1,655 USDT | 1,625 USDT | Зафиксировано | |
| $2,12 | 1,655 USDT | 1,625 USDT | Зафиксировано | |
| $2,12 | 1,655 USDT | 1,625 USDT | Зафиксировано | |
| $2,12 | 1,655 USDT | 1,625 USDT | Зафиксировано | |
| $2,12 | 1,655 USDT | 1,625 USDT | Зафиксировано | |
| $2,12 | 1,655 USDT | 1,625 USDT | Зафиксировано | |
| $2,11 | 1,653 USDT | 1,623 USDT | Зафиксировано | |
| $2,11 | 1,653 USDT | 1,623 USDT | Зафиксировано | |
| $2,11 | 1,655 USDT | 1,625 USDT | Зафиксировано | |
| $2,11 | 1,655 USDT | 1,625 USDT | Зафиксировано | |
| $2,11 | 1,653 USDT | 1,623 USDT | Зафиксировано | |
| $2,11 | 1,653 USDT | 1,623 USDT | Зафиксировано | |
| $2,11 | 1,655 USDT | 1,625 USDT | Зафиксировано | |
| $2,11 | 1,655 USDT | 1,625 USDT | Зафиксировано | |
| $2,11 | 1,655 USDT | 1,625 USDT | Зафиксировано | |
| $2,11 | 1,655 USDT | 1,625 USDT | Зафиксировано | |
| $2,11 | 1,662 USDT | 1,632 USDT | Зафиксировано | |
| $2,11 | 1,662 USDT | 1,632 USDT | Зафиксировано | |
| $2,11 | 1,662 USDT | 1,632 USDT | Зафиксировано |
Разные валюты. Разные условия.
Steam показывает стоимость в USD. Магазин принимает и выплачивает USDT. Цена продажи после комиссии зависит от сети и адреса — итог появится в форме продажи.
Как читать историю
На графике показаны сохранённые цены. Если данных за период нет, участок остаётся пустым.
Steam Value Lab